Últimas

Search Suggest

Sobre as 50 maiores empresas da indústria química em 2010





O site Chemica&Engineering News publicou um estudo sobre as maiores 50 empresas químicas do mundo, intitulado “Global Top 50 chemical companies”. As estatísticas baseiam-se nos resultados de 2010 e mostram a grande recuperação que a indústria química mundial teve face a 2009. A principal conclusão é que a indústria química está com o melhor desempenho em mais de 1 década.

As principais conclusões do estudo:

  • As vendas combinadas das 50 empresas do estudo totalizaram 857 mil milhões de dólares em 2010, um aumento de 25,3% face a 2009;
  • Apenas duas empresas do top sofreram um decréscimo nas vendas, foram elas a sul-africana Sasol e a norte-americano Mosaic;
  • Os lucros disparam 80,4% em 2010, atingindo um total de 93,4 mil milhões de dólares;
  • As margens de lucro agregadas das 50 empresas situaram-se nos 11,4%, o maior valor em mais de um década, comparável apenas a 1995, quando as margens foram  de 13,7%.
  • Apenas a italiana Eni teve prejuízos nos resultados, e apenas as empresas Syngenta e Mosaic não viram os seus lucros aumentar face a 2009;
  • 20 empresas do top registaram aumentos nos lucros superiores 100% face a 2009;
  • 3 empresas do top (Borealis, Arkema e Showa Denko) viram os seus lucros crescer mais de 1000% face a 2009;
  • Uma das maiores subidas no top, face a 2009, foi da empresa brasileira Braskem, que subiu de 37º para 22º devido à aquição da empresa Sunoco’s (negócio do polipropileno) e à aquição da empresa rival Quattor.
 Fonte: C&En


Leia também:



Os dados de desempenho das 50 maiores empresas da indústria química. 


Ranking Empresa Sede Lucros 2010 Margem de Lucro
2010 milhões US$
1 BASF Alemanha 7 197 10.2%
2 Dow Chemical EUA 3 625 6.8%
3 Sinopec China 2 221 4.7%
4 Exxon Mobil EUA 4 913 13.8%
5 Royal Dutch Shell Holanda - -
6 Formosa Plastics Taiwan 3 810 11.0%
7 SABIC Arábia Saudita 11 490 34.1%
8 DuPont EUA 4 578 14.6%
9 Lyondell Basell Industries Holanda 2 666 9.6%
10 Mitsubishi Chemical Japão 1 646 6.3%
11 Ineos Group Holdings Suíça 2 194 8.8%
12 Total França 1 278 5.5%
13 Bayer Alemanha 1 380 6.1%
14 Akzo Nobel Holanda 1 578 8.1%
15 Mitsui Japão 491 2.7%
16 Sumitomo Chemical Japão 923 5.3%
17 Evonik Industries Alemanha 3 126 18.3%
18 LG Chem Coreia do Sul 2 441 14.2%
19 Air Liquide França 3 132 18.5%
20 Reliance Industries Índia 2 090 14.1%
21 Toray Industries Japão 1 197 8.1%
22 Braskem Brasil 1 315 9.1%
23 Linde Alemanha 3 668 27.0%
24 PPG Industries EUA 1 648 13.2%
25 Shin-Etsu Chemical Japão 1 700 14.0%
26 DSM Holanda 1 164 9.7%
27 Asahi Kasei Japão 944 8.2%
28 Chevron Phillips EUA 1 501 13.4
29 Yara Noruega 1 621 15.0%
30 Praxair EUA 3 087 30.5%
31 Lanxess Alemanha 900 9.5%
32 Huntsman Corp. EUA 449 4.9%
33 Solvay Bélgica 802 8.9%
34 Sasol África do Sul 751 8.4%
35 Syngenta Suíça 1 839 20.7%
36 DIC Japão 469 5.3%
37 Air Products EUA 1 425 16.7%
38 Borealis Áustria 463 5.6%
39 Arkema França 667 8.5%
40 Eni Itália -114 -1.5%
41 Tosoh Japão 382 4.9%
42 Momentve EUA 591 8.0%
43 Showa Denko Japão 369 5.3%
44 Rhodia França 837 12.1%
45 Clariant Suíça 647 9.5%
46 Mosaic EUA 1 333 19.7%
47 Potash Corp Canadá 2 320 35.5%
48 Honam Petrochemical Coreia do Sul 782 12.6%
49 Dow Corning EUA - -
50 Celanese EUA 605 10.2%